Модификации Buick Rendezvous
Buick Rendezvous 3.4 AT AWD
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.4 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 3350 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 187/5200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 285/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.2 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики |
Buick Rendezvous 3.4 AT FWD
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 3350 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 187/5200 |
| Момент, Н·м / оборотах | 285/4000 |
| Расход комби, л на 100 км | 10.7 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Buick Rendezvous 3.5 AT AWD
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.4 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 3498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 198/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 289/3200 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики |
Buick Rendezvous 3.5 AT FWD
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 9.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 3498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 204/5600 |
| Момент, Н·м / оборотах | 293/4400 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.0 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Buick Rendezvous 3.6 AT AWD
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 11.0 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 3498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 246/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 314/3200 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики |
Buick Rendezvous 3.6 AT FWD
| Максимальная скорость, км/ч | 173 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.7 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 3498 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 246/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 314/3200 |
| Расход комби, л на 100 км | 9.6 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Передний |
| Показать все характеристики |
Buick Rendezvous 3.8 AT AWD
| Максимальная скорость, км/ч | 207 |
| Время разгона до 100 км/ч, сек | 10.9 |
| Двигатель | Бензиновый |
| Рабочий объем, см3 | 3564 |
| Мощность, л.с. / оборотах | 249/6000 |
| Момент, Н·м / оборотах | 319/3200 |
| Расход комби, л на 100 км | 11.3 |
| Тип коробки передач | Автоматическая, 4 передачи |
| Привод | Полный постоянный |
| Показать все характеристики |
Buick Rendezvous — обзор автомобиля
Buick Rendezvous / Бьюик Рандеву
Buick Rendezvous, выпущенный в 2001 году, как модель 2002 года, является семейным вседорожником с выраженной спортивной концепцией. Автомобиль использует ту же платформу GM U, что и Chevrolet Venture и Pontiac Montana. Сборка модели осуществлялась на одной линии вместе с Pontiac Aztec в городе Ramos Arizpe, Мексика. В модельной гамме Buick Rendezvous позиционировался, как активный 7-местный кроссовер премиум-класса. На Rendezvous в компании возлагали большие коммерческие надежды, так как покупательский спрос на автомобили GM в то время был не на лучшем уровне. Продажи нового кроссовера с приятным дизайном, хорошим оснащением и доступной стартовой ценой практически сразу же пошли вверх, чего не скажешь об «соплатформеннике» Pontiac Aztec, который так и не получил планируемую долю покупателей из-за спорного дизайна и неоправданной себестоимости.
Вместо традиционного привода на 4 колеса инженеры GM оборудовали Buick Rendezvous современной оффроуд-системой Versatrak, способствующей повышенным характеристикам проходимости на мокрых и заснеженных участках дороги. Для того чтобы обеспечить комфортный и маневренный ход с точной управляемостью конструкторы применили независимые системы подвесок с многорычажной конструкцией. В качестве опций для Buick Rendezvous были доступны 2-зонный климат-контроль, система поддержки давления в шинах, многофункциональный борткомпьютер с датчиками наружной температуры, компасом, учетом потребления топлива. Под капотом Buick Rendezvous устанавливались двигатели линейки V6, в качестве трансмиссии применялась 4-диапазонная автоматика.



















